![]() |
СТЕНА СЛАВЫ | |
ТРЕНЕРЫ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44
Куйович
CD
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 ОТБ 54 ОПК 54 ВЫН 7 ТЕХ 11 ПАС 8 ДПС 7 УДР 51 ИГГ 0 ![]() 34/35
|
Имя: | вася леуш |
Время в игре: | 312 дней |
Статус: | не в игре |
Дата рождения: | 17-03-1989 |
Регион проживания: | україна |
О себе: |
Атака | 0 |
Полузащита | 0 |
Оборона | 0 |
Управление персоналом | 0 |
Работа с молодёжью | 0 |
Медицинские | 0 |
Опыт | 229/300 |
Рейтинг | 0 |
Среднее мастерство команды | 60 |
Среднее мастерство вратарей | 0 |
Среднее мастерство защиты | 242 |
Среднее мастерство полузащиты | 0 |
Среднее мастерство нападения | 0 |
Сыграно матчей | 349 |
Побед | 283 |
Ничьих | 24 |
Поражений | 42 |
Технических поражений | 63 |
Побед против менеджеров | 18 |
Ничьих против менеджеров | 20 |
Поражений против менеджеров | 17 |
Серия | |
Побед | 3 |
Ничьих | 0 |
Поражений | 0 |
Дата регистрации: | 15-03-2020 |
Последний вход в игру: | 14-05-2020 21:12 |
Прописка в СССР: | - |
Гражданство: | - |
ПОДАРКИ | ||||||
- |