![]() |
СТЕНА СЛАВЫ | |
|
ТРЕНЕРЫ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Имя: | |
Время в игре: | 294 дней |
Статус: | не в игре |
Дата рождения: | - |
Регион проживания: | |
О себе: |
Атака | 0 |
Полузащита | 0 |
Оборона | 0 |
Управление персоналом | 0 |
Работа с молодёжью | 0 |
Медицинские | 0 |
Опыт | 795/800 |
Рейтинг | 5 |
Среднее мастерство команды | 0 |
Среднее мастерство вратарей | 0 |
Среднее мастерство защиты | 0 |
Среднее мастерство полузащиты | 0 |
Среднее мастерство нападения | 0 |
Сыграно матчей | 755 |
Побед | 554 |
Ничьих | 90 |
Поражений | 111 |
Технических поражений | 16 |
Побед против менеджеров | 38 |
Ничьих против менеджеров | 26 |
Поражений против менеджеров | 17 |
Серия | |
Побед | 3 |
Ничьих | 0 |
Поражений | 0 |
Дата регистрации: | 23-06-2020 |
Последний вход в игру: | 08-07-2020 09:40 |
Прописка в СССР: | - |
Гражданство: | - |
ПОДАРКИ | ||||||
- |